mysql存储引擎的分类及使用场景是什么

寻技术 Mysql 2023年10月21日 63

本篇内容介绍了“mysql存储引擎的分类及使用场景是什么”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!

分类

1、存储引擎主要有: MyIsam、InnoDB、Memory、Archive、Federated。

默认为:InnoDB 引擎。InnoDB 底层存储结构为 B+树, B 树的每个节点对应 innodb

的一个 page,page 大小是固定的,一般设为 16k

2、使用场景,适合处理多重并发的更新请求、支持事务等。

经常更新的表,适合处理多重并发的更新请求。

支持事务。

可以从灾难中恢复(通过 bin-log日志等)。

外键约束。只有他支持外键。

支持自动增加列属性 auto_increment。

实例

mysql> show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL       |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES  | YES        |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO         |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
关闭

用微信“扫一扫”