linux tx值的含义是什么

寻技术 Linux 2023年07月12日 85

这篇文章主要介绍“linux tx值的含义是什么”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“linux tx值的含义是什么”文章能帮助大家解决问题。

linux tx值的意思有多种,比如:1、wan的tx,是工作站经ros wan网卡向isp上传的速度,即上传速度;2、内网网卡lan的rx,是ros接受来自内网工作站的上传,而tx是lan网卡传给工作站的速度,即工作站经内网网卡下载的速度,tx rx每个版本都不一样的。

其实正常来解释:

tx是发送(transport),rx是接收(receive)。以debain系统为例子。比如你的外网网卡,wan,rx是wan接受ISP的传输数据, 即下载速度。wan的tx,是工作站经ros wan网卡向isp上传的速度,即上传速度。内网网卡lan的rx,应该是ros接受来自内网工作站的上传,既是上传速度。tx是lan网卡传给工作站的速度,即工作站经内网网卡下载的速度 (debain)。tx rx 每个版本都不一样的。而且相对于外网和内网的解释又是相反的你就记住一般RX外网指的是下载,TX指的是上传而内网相反就行了

下例是我们使用bwm-ng软件查看的相关网卡的流量情况。

tap150i0等网卡显示的 Rx和Tx 就是表示 : Rx 出流量 Tx 进流量 上面eth0相反。

bwm-ng v0.6 (probing every 0.500s), press 'h' for help
  input: /proc/net/dev type: rate
  |         iface                   Rx                   Tx                Total
  ==============================================================================
               lo:          33.96 Kb/s           33.96 Kb/s           67.92 Kb/s
             eth0:        4734.80 Kb/s         4469.48 Kb/s         9204.28 Kb/s
            vmbr0:          37.96 Kb/s           60.48 Kb/s           98.43 Kb/s
           venet0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap150i0:           8.92 Kb/s            8.08 Kb/s           16.99 Kb/s
         tap108i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap102i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap107i0:          10.29 Kb/s           12.34 Kb/s           22.63 Kb/s
         tap101i0:         149.11 Kb/s          147.53 Kb/s          296.64 Kb/s
         tap117i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap118i0:         114.99 Kb/s          136.64 Kb/s          251.63 Kb/s
         tap155i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap120i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap121i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap116i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap113i0:        1519.50 Kb/s         1403.32 Kb/s         2922.82 Kb/s
         tap112i0:         565.15 Kb/s          566.64 Kb/s         1131.79 Kb/s
         tap149i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap119i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap160i0:           0.00 Kb/s            0.00 Kb/s            0.00 Kb/s
         tap100i0:         678.86 Kb/s          636.36 Kb/s         1315.22 Kb/s
         tap103i0:        1282.07 Kb/s         1263.13 Kb/s         2545.21 Kb/s
         tap128i0:          79.09 Kb/s           83.12 Kb/s          162.21 Kb/s
  ------------------------------------------------------------------------------
            total:        9214.69 Kb/s         8821.09 Kb/s        18035.78 Kb/s
关闭

用微信“扫一扫”